10. Kluisdeuren
Safe2lock heeft verschillende kluisdeuren voor u in zijn programma opgenomen.
De Europese norm voor certificering van inbraakwerende kluizen zijn
EN 14 450 en EN 1143-1. Bij deze norm en weerstandklasse horen verschillende indicaties voor de waardeberging, zoals in de tabel te zien is:
Voor verdere toelichting kunt u op deze link klikken: Kluisnormen brandwerend & inbraakwerendheid
Klasse | Contant geld | Kostbaarheden | Normering | Geschatte inbraak tijd* |
Euro Klasse S1 | € 2.500 | € 5.000 | EN 14 450 | 10-30 minuten |
Euro Klasse S2 | € 5.000 | € 9.000 | EN 14 450 | 30-60 minuten |
Euro klasse 0: | € 7.000 | € 14.000 | EN 1143-1 | 30-120 minuten |
Euro klasse I: | € 10.000 | € 20.000 | EN 1143-1 | 60-150 minuten |
Euro klasse II: | € 25.000 | € 50.000 | EN 1143-1 | 90-180 minuten |
Euro klasse III: | € 45.000 | € 90.000 | EN 1143-1 | 120-240 minuten |
Euro klasse IV: | € 75.000 | € 150.000 | EN 1143-1 | 150-300 minuten |
* De geschatte inbraak tijd is een indicatie om u meer inzicht te geven in de verschillende inbraakclasses. Deze tijd is erg afhankelijk van het gereedschap dat gebruikt wordt en de voorkennis die de inbreker heeft van de kluis of het kluisslot! Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.